Paul
South Wind
8
70
Joanna
West Wind
18
40
Leanne
North Wind
8
70
👑
Jonathan
East Wind
30
180
G
G
G
| Pung of Wind or Dragon | 4 points |
| Total Points | 4 |
|---|---|
| Pung of Any Dragon | 1 double |
| Total Score | 8 |
| Jonathan got Mahjong | -60 |
| Joanna got 10 more points than Paul | -10 |
| Total Settlement | 70 |
| Flower Special Honour | 4 points |
| Season Special Honour | 4 points |
| Pung | 2 points |
| Concealed Pung of Ones or Nines | 8 points |
| Total Score | 18 |
|---|
| Jonathan got Mahjong | -60 |
| Joanna got 10 more points than Paul | 10 |
| Joanna got 10 more points than Leanne | 10 |
| Total Settlement | 40 |
| Season Special Honour | 4 points |
| Pung | 2 points |
| Pung | 2 points |
| Total Score | 8 |
|---|
| Jonathan got Mahjong | -60 |
| Joanna got 10 more points than Leanne | -10 |
| Total Settlement | 70 |
E
E
| Flower Special Honour | 4 points |
| Pung | 2 points |
| Pung | 2 points |
| Pair of Player's own Wind | 2 points |
| Mahjong! | 20 points |
| Total Score | 30 |
|---|
| Jonathan got Mahjong | 60 |
| Jonathan got Mahjong | 60 |
| Jonathan got Mahjong | 60 |
| Total Settlement | 180 |